今日牌價設定
售出金飾試算 (GD1/GD2)
| 品項 | 金重 | 單價 | +加價 | 工資 | 折後 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金條補重:
加價:
總重:
點數折抵:
應收總計: NT$
舊換新試算項目輸入
| 耗損率 | 舊金重 | 折抵新金 (捨去) |
|---|---|---|
| 國際金條 | ||
| 飾金不扣 | ||
| 飾金 0.99 | ||
| 飾金 0.97 | ||
| 飾金 0.95 | ||
| 飾金 0.92 | ||
| 飾金 0.9 | ||
折抵總重:
舊金 > 新金 智慧結算 (優先保住金條與 0.99 換現)
➔
|
+
+
–
+
=
應退現金總額: NT$
新金 > 舊金 差額結算
–
=
–
+
=
+
客戶應補金額: NT$
單純回收換現試算 (黃金/K金)
| 項目 | 重量 | 單價 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 國際條塊 | |||
| 飾金不扣 | |||
| 飾金 0.99 | |||
| 飾金 0.97 | |||
| 飾金 0.95 | |||
| 飾金 0.92 | |||
| 飾金 0.9 | |||
| 22K | |||
| 18K | |||
| 14K | |||
| 10K |
回收總重:
回收總額: NT$
鉑金回收 價格試算
| 純度% | 鉑金重 | 耗損 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 0.9 | |||
| 0.9 | |||
| 0.9 | |||
| 0.9 | |||
| 0.9 |
鉑金總重:
總計: NT$
