今日黃金價格表

台灣黃金價格表,包含各種黃金規格的即時報價,支援台錢、台兩、公克、盎司單位切換
項目 台錢價格 台兩價格 公克價格 盎司價格 台錢價格
黃金賣出 12,210 122,100 3,256 101,270 12,210
國際金條回收 11,880 118,800 3,168 98,533 11,880
飾金回收 11,760 117,600 3,136 97,537 11,760
鉑金賣出 5,200 52,000 1,387 43,129 5,200
鉑金回收 4,400 44,000 1,173 36,494 4,400
22K金回收 9,363 93,630 2,497 77,657 9,363
18K金回收 6,473 64,730 1,726 53,687 6,473
14K金回收 4,624 46,240 1,233 38,351 4,624
10K金回收 3,699 36,990 986 30,680 3,699

價格說明:以上價格僅供參考,實際交易價格請以門市報價為準。 價格會因市場波動而變動,建議交易前先行確認最新報價。

單位換算:1台兩 = 10台錢,1台錢 = 3.75公克,1盎司 = 31.1公克