今日黃金價格表

台灣黃金價格表,包含各種黃金規格的即時報價,支援台錢、台兩、公克、盎司單位切換
項目 台錢價格 台兩價格 公克價格 盎司價格 台錢價格
黃金賣出 13,250 132,500 3,533 109,896 13,250
國際金條回收 12,920 129,200 3,445 107,158 12,920
飾金回收 12,800 128,000 3,413 106,163 12,800
鉑金賣出 5,400 54,000 1,440 44,788 5,400
鉑金回收 4,599 45,990 1,226 38,144 4,599
22K金回收 10,206 102,060 2,722 84,649 10,206
18K金回收 7,056 70,560 1,882 58,522 7,056
14K金回收 5,040 50,400 1,344 41,802 5,040
10K金回收 4,032 40,320 1,075 33,441 4,032

價格說明:以上價格僅供參考,實際交易價格請以門市報價為準。 價格會因市場波動而變動,建議交易前先行確認最新報價。

單位換算:1台兩 = 10台錢,1台錢 = 3.75公克,1盎司 = 31.1公克