今日黃金價格表
本頁價格每日約於上午 11點更新,實際成交以更新後價格為準。
本日金價
| 黃金賣出 | 16,370 / 錢 |
| 國際金條回收 | 16,040 / 錢 |
| 飾金回收 | 15,920 / 錢 |
| 鉑金賣出 | 7,000 / 錢 |
| 鉑金回收 | 5,800 / 錢 |
| 22K金回收 | 12,733 / 錢 |
| 18K金回收 | 8,803 / 錢 |
| 14K金回收 | 6,288 / 錢 |
| 10K金回收 | 5,030 / 錢 |
黃金價格漲跌幅度
正在載入歷史數據…
貴金屬單位換算
‧ 台灣常見黃金重量計算單位為「兩錢分厘」。
‧ 1兩=10錢|1錢=10分|1分=10厘。
