今日黃金價格表
本日金價
| 黃金賣出 | 15,730 / 錢 |
| 國際金條回收 | 15,400 / 錢 |
| 飾金回收 | 15,280 / 錢 |
| 鉑金賣出 | 6,100 / 錢 |
| 鉑金回收 | 5,300 / 錢 |
| 22K金回收 | 12,214 / 錢 |
| 18K金回收 | 8,444 / 錢 |
| 14K金回收 | 6,032 / 錢 |
| 10K金回收 | 4,825 / 錢 |
黃金價格漲跌幅度
正在載入歷史數據…
貴金屬單位換算
‧ 台灣常見黃金重量計算單位為「兩錢分厘」。
‧ 1兩=10錢|1錢=10分|1分=10厘。
